Луна без курса: что это и когда
21 сентября 2026
Сегодня Луна без курса: с 17:31 до 20:14
Потом Луна войдёт в знак Водолея — время по Москве.
Луна без курса (астрологи говорят ещё «холостая Луна», в англоязычной традиции — void of course) — это промежуток между последним точным аспектом Луны в знаке и её переходом в следующий знак. Луна движется быстрее всех планет и раз в два-три дня меняет знак; перед самым переходом наступает пауза, когда ни один аспект уже не будет точным. Традиция хорарной астрологии читает эту паузу буквально: дело, начатое на Луне без курса, «никуда не идёт».
Что с этим делать на практике — вопрос меры. Мы советуем так: если событие легко подвинуть на пару часов — подвиньте (большинство периодов короткие). Если нельзя — начинайте спокойно: это ориентир из традиции, а не физический закон. Все времена в календаре ниже посчитаны по эфемеридам до минуты и даны по Москве.
Ближайшие периоды Луны без курса
| Начало | Конец | Луна в знаке | Войдёт в |
|---|---|---|---|
| 21 сентября, 17:31 | 20:14 | Козерог | → Водолей |
| 23 сентября, 11:18 | 24 сентября, 06:24 | Водолей | → Рыбы |
| 26 сентября, 11:32 | 13:23 | Рыбы | → Овен |
| 27 сентября, 22:46 | 28 сентября, 17:40 | Овен | → Телец |
| 30 сентября, 02:36 | 20:26 | Телец | → Близнецы |
| 2 октября, 05:42 | 22:54 | Близнецы | → Рак |
| 3 октября, 18:08 | 5 октября, 01:54 | Рак | → Лев |
| 5 октября, 23:38 | 7 октября, 05:53 | Лев | → Дева |
| 7 октября, 21:57 | 9 октября, 11:11 | Дева | → Весы |
| 11 октября, 02:07 | 18:21 | Весы | → Скорпион |
Подсвечена строка, задевающая сегодняшний день. Все времена московские.
Как пользоваться этим календарём
Смотрите не только на сам период, но и на его длину. Медианный период в 2026–2027 годах — около 10 часов: такие удобно просто «пересидеть» — назначить подписание на утро вместо вечера. Но несколько раз в год Луна уходит в холостой ход на сутки и дольше — в такие дни разумно не переносить жизнь, а лишь придержать действительно крупные старты.
И помните, что Луна без курса — далеко не единственный фактор выбора даты. Фаза и знак Луны влияют на фон дня сильнее: какая Луна сегодня — разбор текущего дня, а лунный календарь — картина всего года по дням.
Календарь Луны без курса на 2026–2027 годы
Полный список всех 320 периодов по месяцам. Раскройте нужный месяц — внутри начало и конец каждого периода по Москве.
Январь 202613 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 2 января, 15:24 | 16:09 | Близнецы | → Рак |
| 4 января, 15:59 | 16:43 | Рак | → Лев |
| 6 января, 16:05 | 19:57 | Лев | → Дева |
| 8 января, 22:50 | 9 января, 03:06 | Дева | → Весы |
| 10 января, 20:54 | 11 января, 13:55 | Весы | → Скорпион |
| 14 января, 01:59 | 02:34 | Скорпион | → Стрелец |
| 16 января, 14:19 | 14:47 | Стрелец | → Козерог |
| 19 января, 00:57 | 01:18 | Козерог | → Водолей |
| 21 января, 05:16 | 09:50 | Водолей | → Рыбы |
| 23 января, 11:59 | 16:26 | Рыбы | → Овен |
| 25 января, 00:36 | 21:05 | Овен | → Телец |
| 27 января, 20:58 | 23:55 | Телец | → Близнецы |
| 29 января, 22:57 | 30 января, 01:32 | Близнецы | → Рак |
Февраль 202613 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 1 февраля, 00:52 | 03:09 | Рак | → Лев |
| 3 февраля, 01:55 | 06:21 | Лев | → Дева |
| 5 февраля, 07:49 | 12:33 | Дева | → Весы |
| 7 февраля, 14:59 | 22:13 | Весы | → Скорпион |
| 10 февраля, 10:01 | 10:22 | Скорпион | → Стрелец |
| 12 февраля, 22:29 | 22:44 | Стрелец | → Козерог |
| 15 февраля, 04:31 | 09:17 | Козерог | → Водолей |
| 17 февраля, 12:40 | 17:09 | Водолей | → Рыбы |
| 19 февраля, 18:23 | 22:39 | Рыбы | → Овен |
| 21 февраля, 14:11 | 22 февраля, 02:31 | Овен | → Телец |
| 23 февраля, 20:19 | 24 февраля, 05:29 | Телец | → Близнецы |
| 26 февраля, 02:00 | 08:11 | Близнецы | → Рак |
| 28 февраля, 07:21 | 11:17 | Рак | → Лев |
Март 202613 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 2 марта, 11:36 | 15:34 | Лев | → Дева |
| 4 марта, 17:53 | 21:56 | Дева | → Весы |
| 6 марта, 02:22 | 7 марта, 07:01 | Весы | → Скорпион |
| 8 марта, 18:42 | 9 марта, 18:37 | Скорпион | → Стрелец |
| 11 марта, 12:39 | 12 марта, 07:07 | Стрелец | → Козерог |
| 14 марта, 14:33 | 18:14 | Козерог | → Водолей |
| 16 марта, 22:57 | 17 марта, 02:16 | Водолей | → Рыбы |
| 19 марта, 04:03 | 07:03 | Рыбы | → Овен |
| 20 марта, 08:53 | 21 марта, 09:35 | Овен | → Телец |
| 22 марта, 11:22 | 23 марта, 11:19 | Телец | → Близнецы |
| 25 марта, 01:37 | 13:33 | Близнецы | → Рак |
| 27 марта, 14:40 | 17:10 | Рак | → Лев |
| 29 марта, 20:28 | 22:33 | Лев | → Дева |
Апрель 202614 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 1 апреля, 03:31 | 05:51 | Дева | → Весы |
| 2 апреля, 11:55 | 3 апреля, 15:11 | Весы | → Скорпион |
| 5 апреля, 20:07 | 6 апреля, 02:32 | Скорпион | → Стрелец |
| 8 апреля, 12:52 | 15:04 | Стрелец | → Козерог |
| 11 апреля, 01:24 | 02:56 | Козерог | → Водолей |
| 13 апреля, 10:42 | 11:56 | Водолей | → Рыбы |
| 15 апреля, 16:07 | 17:04 | Рыбы | → Овен |
| 16 апреля, 21:54 | 17 апреля, 18:58 | Овен | → Телец |
| 18 апреля, 23:01 | 19 апреля, 19:18 | Телец | → Близнецы |
| 20 апреля, 08:17 | 21 апреля, 20:00 | Близнецы | → Рак |
| 23 апреля, 22:28 | 22:41 | Рак | → Лев |
| 25 апреля, 01:21 | 26 апреля, 04:04 | Лев | → Дева |
| 27 апреля, 14:12 | 28 апреля, 12:03 | Дева | → Весы |
| 30 апреля, 00:06 | 22:02 | Весы | → Скорпион |
Май 202614 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 2 мая, 11:47 | 3 мая, 09:33 | Скорпион | → Стрелец |
| 5 мая, 00:33 | 22:06 | Стрелец | → Козерог |
| 7 мая, 17:18 | 8 мая, 10:27 | Козерог | → Водолей |
| 10 мая, 08:09 | 20:39 | Водолей | → Рыбы |
| 12 мая, 13:04 | 13 мая, 03:04 | Рыбы | → Овен |
| 14 мая, 21:07 | 15 мая, 05:31 | Овен | → Телец |
| 16 мая, 15:39 | 17 мая, 05:23 | Телец | → Близнецы |
| 17 мая, 22:36 | 19 мая, 04:46 | Близнецы | → Рак |
| 19 мая, 22:40 | 21 мая, 05:48 | Рак | → Лев |
| 22 мая, 01:05 | 23 мая, 09:57 | Лев | → Дева |
| 25 мая, 03:54 | 17:34 | Дева | → Весы |
| 27 мая, 14:32 | 28 мая, 03:53 | Весы | → Скорпион |
| 30 мая, 03:05 | 15:45 | Скорпион | → Стрелец |
| 31 мая, 16:21 | 2 июня, 04:19 | Стрелец | → Козерог |
Июнь 202614 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 31 мая, 16:21 | 2 июня, 04:19 | Стрелец | → Козерог |
| 3 июня, 05:25 | 4 июня, 16:46 | Козерог | → Водолей |
| 5 июня, 22:51 | 7 июня, 03:43 | Водолей | → Рыбы |
| 9 июня, 03:38 | 11:33 | Рыбы | → Овен |
| 11 июня, 11:22 | 15:28 | Овен | → Телец |
| 13 июня, 10:30 | 16:06 | Телец | → Близнецы |
| 14 июня, 13:00 | 15 июня, 15:14 | Близнецы | → Рак |
| 17 июня, 01:15 | 15:05 | Рак | → Лев |
| 19 июня, 14:30 | 17:37 | Лев | → Дева |
| 21 июня, 20:33 | 23:55 | Дева | → Весы |
| 24 июня, 07:11 | 09:43 | Весы | → Скорпион |
| 26 июня, 20:10 | 21:41 | Скорпион | → Стрелец |
| 28 июня, 08:05 | 29 июня, 10:19 | Стрелец | → Козерог |
| 30 июня, 14:51 | 1 июля, 22:33 | Козерог | → Водолей |
Июль 202614 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 30 июня, 14:51 | 1 июля, 22:33 | Козерог | → Водолей |
| 3 июля, 02:49 | 4 июля, 09:30 | Водолей | → Рыбы |
| 6 июля, 08:21 | 18:07 | Рыбы | → Овен |
| 8 июля, 21:42 | 23:31 | Овен | → Телец |
| 10 июля, 13:13 | 11 июля, 01:42 | Телец | → Близнецы |
| 12 июля, 01:11 | 13 июля, 01:46 | Близнецы | → Рак |
| 14 июля, 00:58 | 15 июля, 01:35 | Рак | → Лев |
| 16 июля, 01:27 | 17 июля, 03:07 | Лев | → Дева |
| 19 июля, 01:13 | 07:57 | Дева | → Весы |
| 21 июля, 14:06 | 16:35 | Весы | → Скорпион |
| 23 июля, 00:49 | 24 июля, 04:07 | Скорпион | → Стрелец |
| 25 июля, 14:54 | 26 июля, 16:44 | Стрелец | → Козерог |
| 28 июля, 09:11 | 29 июля, 04:46 | Козерог | → Водолей |
| 31 июля, 00:27 | 15:14 | Водолей | → Рыбы |
Август 202614 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 2 августа, 12:33 | 23:37 | Рыбы | → Овен |
| 4 августа, 21:52 | 5 августа, 05:35 | Овен | → Телец |
| 7 августа, 02:25 | 09:08 | Телец | → Близнецы |
| 8 августа, 11:30 | 9 августа, 10:46 | Близнецы | → Рак |
| 10 августа, 10:30 | 11 августа, 11:38 | Рак | → Лев |
| 12 августа, 11:28 | 13 августа, 13:18 | Лев | → Дева |
| 13 августа, 22:24 | 15 августа, 17:20 | Дева | → Весы |
| 17 августа, 14:31 | 18 августа, 00:46 | Весы | → Скорпион |
| 20 августа, 05:46 | 11:30 | Скорпион | → Стрелец |
| 22 августа, 23:31 | 23:59 | Стрелец | → Козерог |
| 24 августа, 09:30 | 25 августа, 12:02 | Козерог | → Водолей |
| 27 августа, 00:59 | 22:04 | Водолей | → Рыбы |
| 28 августа, 19:14 | 30 августа, 05:38 | Рыбы | → Овен |
| 31 августа, 05:55 | 1 сентября, 11:01 | Овен | → Телец |
Сентябрь 202614 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 31 августа, 05:55 | 1 сентября, 11:01 | Овен | → Телец |
| 2 сентября, 13:47 | 3 сентября, 14:47 | Телец | → Близнецы |
| 5 сентября, 11:40 | 17:30 | Близнецы | → Рак |
| 7 сентября, 16:40 | 19:49 | Рак | → Лев |
| 9 сентября, 21:58 | 22:35 | Лев | → Дева |
| 11 сентября, 08:52 | 12 сентября, 02:52 | Дева | → Весы |
| 13 сентября, 17:26 | 14 сентября, 09:44 | Весы | → Скорпион |
| 16 сентября, 06:30 | 19:41 | Скорпион | → Стрелец |
| 18 сентября, 23:44 | 19 сентября, 07:55 | Стрелец | → Козерог |
| 21 сентября, 17:31 | 20:14 | Козерог | → Водолей |
| 23 сентября, 11:18 | 24 сентября, 06:24 | Водолей | → Рыбы |
| 26 сентября, 11:32 | 13:23 | Рыбы | → Овен |
| 27 сентября, 22:46 | 28 сентября, 17:40 | Овен | → Телец |
| 30 сентября, 02:36 | 20:26 | Телец | → Близнецы |
Октябрь 202613 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 2 октября, 05:42 | 22:54 | Близнецы | → Рак |
| 3 октября, 18:08 | 5 октября, 01:54 | Рак | → Лев |
| 5 октября, 23:38 | 7 октября, 05:53 | Лев | → Дева |
| 7 октября, 21:57 | 9 октября, 11:11 | Дева | → Весы |
| 11 октября, 02:07 | 18:21 | Весы | → Скорпион |
| 13 октября, 11:46 | 14 октября, 03:59 | Скорпион | → Стрелец |
| 16 октября, 00:56 | 15:57 | Стрелец | → Козерог |
| 18 октября, 19:13 | 19 октября, 04:40 | Козерог | → Водолей |
| 21 октября, 11:42 | 15:35 | Водолей | → Рыбы |
| 23 октября, 06:31 | 22:54 | Рыбы | → Овен |
| 25 октября, 15:37 | 26 октября, 02:35 | Овен | → Телец |
| 27 октября, 17:51 | 28 октября, 04:02 | Телец | → Близнецы |
| 30 октября, 00:43 | 05:06 | Близнецы | → Рак |
Ноябрь 202614 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 1 ноября, 01:00 | 07:18 | Рак | → Лев |
| 3 ноября, 03:10 | 11:28 | Лев | → Дева |
| 4 ноября, 09:58 | 5 ноября, 17:38 | Дева | → Весы |
| 7 ноября, 16:20 | 8 ноября, 01:40 | Весы | → Скорпион |
| 10 ноября, 02:25 | 11:36 | Скорпион | → Стрелец |
| 12 ноября, 14:29 | 23:27 | Стрелец | → Козерог |
| 14 ноября, 21:56 | 15 ноября, 12:24 | Козерог | → Водолей |
| 17 ноября, 14:48 | 18 ноября, 00:19 | Водолей | → Рыбы |
| 20 ноября, 04:46 | 08:52 | Рыбы | → Овен |
| 22 ноября, 10:39 | 13:10 | Овен | → Телец |
| 24 ноября, 13:09 | 14:10 | Телец | → Близнецы |
| 26 ноября, 08:24 | 13:51 | Близнецы | → Рак |
| 28 ноября, 08:40 | 14:21 | Рак | → Лев |
| 30 ноября, 13:10 | 17:13 | Лев | → Дева |
Декабрь 202613 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 2 декабря, 12:11 | 23:04 | Дева | → Весы |
| 5 декабря, 01:40 | 07:35 | Весы | → Скорпион |
| 7 декабря, 12:08 | 18:07 | Скорпион | → Стрелец |
| 10 декабря, 00:06 | 06:09 | Стрелец | → Козерог |
| 10 декабря, 22:12 | 12 декабря, 19:06 | Козерог | → Водолей |
| 14 декабря, 16:47 | 15 декабря, 07:36 | Водолей | → Рыбы |
| 17 декабря, 08:43 | 17:34 | Рыбы | → Овен |
| 19 декабря, 19:40 | 23:30 | Овен | → Телец |
| 21 декабря, 20:26 | 22 декабря, 01:27 | Телец | → Близнецы |
| 23 декабря, 20:01 | 24 декабря, 00:58 | Близнецы | → Рак |
| 25 декабря, 03:09 | 26 декабря, 00:12 | Рак | → Лев |
| 27 декабря, 06:29 | 28 декабря, 01:13 | Лев | → Дева |
| 29 декабря, 13:18 | 30 декабря, 05:27 | Дева | → Весы |
Январь 202714 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 1 января, 06:27 | 13:16 | Весы | → Скорпион |
| 3 января, 16:33 | 23:57 | Скорпион | → Стрелец |
| 6 января, 04:23 | 12:17 | Стрелец | → Козерог |
| 7 января, 09:18 | 9 января, 01:11 | Козерог | → Водолей |
| 9 января, 18:51 | 11 января, 13:36 | Водолей | → Рыбы |
| 13 января, 10:32 | 14 января, 00:14 | Рыбы | → Овен |
| 15 января, 23:35 | 16 января, 07:44 | Овен | → Телец |
| 18 января, 07:58 | 11:33 | Телец | → Близнецы |
| 20 января, 04:01 | 12:21 | Близнецы | → Рак |
| 21 января, 03:45 | 22 января, 11:45 | Рак | → Лев |
| 23 января, 15:29 | 24 января, 11:45 | Лев | → Дева |
| 25 января, 20:56 | 26 января, 14:12 | Дева | → Весы |
| 28 января, 10:46 | 20:21 | Весы | → Скорпион |
| 31 января, 03:36 | 06:14 | Скорпион | → Стрелец |
Февраль 202712 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 2 февраля, 04:47 | 18:33 | Стрелец | → Козерог |
| 3 февраля, 15:53 | 5 февраля, 07:29 | Козерог | → Водолей |
| 6 февраля, 05:06 | 7 февраля, 19:32 | Водолей | → Рыбы |
| 8 февраля, 05:46 | 10 февраля, 05:49 | Рыбы | → Овен |
| 12 февраля, 00:49 | 13:44 | Овен | → Телец |
| 14 февраля, 10:59 | 18:59 | Телец | → Близнецы |
| 16 февраля, 17:50 | 21:38 | Близнецы | → Рак |
| 17 февраля, 17:05 | 18 февраля, 22:31 | Рак | → Лев |
| 19 февраля, 17:57 | 20 февраля, 22:59 | Лев | → Дева |
| 22 февраля, 10:54 | 23 февраля, 00:44 | Дева | → Весы |
| 25 февраля, 02:59 | 05:24 | Весы | → Скорпион |
| 27 февраля, 09:35 | 13:53 | Скорпион | → Стрелец |
Март 202714 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 1 марта, 19:19 | 2 марта, 01:36 | Стрелец | → Козерог |
| 3 марта, 04:37 | 4 марта, 14:32 | Козерог | → Водолей |
| 5 марта, 17:55 | 7 марта, 02:25 | Водолей | → Рыбы |
| 7 марта, 06:20 | 9 марта, 12:03 | Рыбы | → Овен |
| 11 марта, 08:06 | 19:16 | Овен | → Телец |
| 13 марта, 16:33 | 14 марта, 00:30 | Телец | → Близнецы |
| 15 марта, 23:52 | 16 марта, 04:11 | Близнецы | → Рак |
| 18 марта, 01:52 | 06:41 | Рак | → Лев |
| 19 марта, 08:03 | 20 марта, 08:37 | Лев | → Дева |
| 20 марта, 12:34 | 22 марта, 11:02 | Дева | → Весы |
| 24 марта, 10:59 | 15:18 | Весы | → Скорпион |
| 26 марта, 06:04 | 22:43 | Скорпион | → Стрелец |
| 28 марта, 15:39 | 29 марта, 09:33 | Стрелец | → Козерог |
| 30 марта, 19:13 | 31 марта, 22:20 | Козерог | → Водолей |
Апрель 202713 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 2 апреля, 08:35 | 3 апреля, 10:25 | Водолей | → Рыбы |
| 3 апреля, 16:07 | 5 апреля, 19:48 | Рыбы | → Овен |
| 7 апреля, 10:21 | 8 апреля, 02:10 | Овен | → Телец |
| 9 апреля, 15:22 | 10 апреля, 06:21 | Телец | → Близнецы |
| 11 апреля, 19:10 | 12 апреля, 09:32 | Близнецы | → Рак |
| 14 апреля, 01:57 | 12:30 | Рак | → Лев |
| 16 апреля, 08:52 | 15:39 | Лев | → Дева |
| 16 апреля, 21:41 | 18 апреля, 19:22 | Дева | → Весы |
| 20 апреля, 11:39 | 21 апреля, 00:21 | Весы | → Скорпион |
| 22 апреля, 19:13 | 23 апреля, 07:37 | Скорпион | → Стрелец |
| 25 апреля, 05:55 | 17:52 | Стрелец | → Козерог |
| 27 апреля, 10:19 | 28 апреля, 06:24 | Козерог | → Водолей |
| 29 апреля, 23:46 | 30 апреля, 18:52 | Водолей | → Рыбы |
Май 202713 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 1 мая, 23:47 | 3 мая, 04:43 | Рыбы | → Овен |
| 5 мая, 05:09 | 10:53 | Овен | → Телец |
| 7 мая, 09:48 | 14:07 | Телец | → Близнецы |
| 9 мая, 12:55 | 15:59 | Близнецы | → Рак |
| 11 мая, 10:45 | 18:01 | Рак | → Лев |
| 13 мая, 18:31 | 21:06 | Лев | → Дева |
| 15 мая, 15:48 | 16 мая, 01:34 | Дева | → Весы |
| 17 мая, 11:05 | 18 мая, 07:33 | Весы | → Скорпион |
| 19 мая, 18:39 | 20 мая, 15:27 | Скорпион | → Стрелец |
| 22 мая, 11:59 | 23 мая, 01:43 | Стрелец | → Козерог |
| 25 мая, 00:30 | 14:05 | Козерог | → Водолей |
| 28 мая, 01:24 | 02:55 | Водолей | → Рыбы |
| 29 мая, 14:03 | 30 мая, 13:39 | Рыбы | → Овен |
Июнь 202713 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 1 июня, 03:28 | 20:33 | Овен | → Телец |
| 3 июня, 08:12 | 23:43 | Телец | → Близнецы |
| 5 июня, 15:45 | 6 июня, 00:39 | Близнецы | → Рак |
| 7 июня, 23:55 | 8 июня, 01:13 | Рак | → Лев |
| 9 июня, 18:22 | 10 июня, 03:00 | Лев | → Дева |
| 11 июня, 13:56 | 12 июня, 06:57 | Дева | → Весы |
| 13 июня, 23:43 | 14 июня, 13:17 | Весы | → Скорпион |
| 16 июня, 07:46 | 21:53 | Скорпион | → Стрелец |
| 19 июня, 00:00 | 08:35 | Стрелец | → Козерог |
| 21 июня, 12:37 | 21:00 | Козерог | → Водолей |
| 24 июня, 02:02 | 10:01 | Водолей | → Рыбы |
| 26 июня, 21:08 | 21:35 | Рыбы | → Овен |
| 29 июня, 03:28 | 05:46 | Овен | → Телец |
Июль 202714 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 1 июля, 01:42 | 09:56 | Телец | → Близнецы |
| 3 июля, 05:39 | 10:58 | Близнецы | → Рак |
| 5 июля, 05:36 | 10:40 | Рак | → Лев |
| 7 июля, 07:11 | 10:57 | Лев | → Дева |
| 9 июля, 10:29 | 13:24 | Дева | → Весы |
| 11 июля, 17:50 | 18:55 | Весы | → Скорпион |
| 14 июля, 02:09 | 03:33 | Скорпион | → Стрелец |
| 16 июля, 10:41 | 14:39 | Стрелец | → Козерог |
| 18 июля, 22:06 | 19 июля, 03:16 | Козерог | → Водолей |
| 21 июля, 11:17 | 16:14 | Водолей | → Рыбы |
| 23 июля, 18:48 | 24 июля, 04:09 | Рыбы | → Овен |
| 26 июля, 10:43 | 13:28 | Овен | → Телец |
| 28 июля, 00:28 | 19:10 | Телец | → Близнецы |
| 30 июля, 17:49 | 21:25 | Близнецы | → Рак |
Август 202715 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 1 августа, 17:58 | 21:25 | Рак | → Лев |
| 3 августа, 17:31 | 20:57 | Лев | → Дева |
| 4 августа, 11:46 | 5 августа, 21:55 | Дева | → Весы |
| 6 августа, 21:53 | 8 августа, 01:53 | Весы | → Скорпион |
| 9 августа, 07:54 | 10 августа, 09:36 | Скорпион | → Стрелец |
| 12 августа, 16:19 | 20:34 | Стрелец | → Козерог |
| 15 августа, 04:58 | 09:20 | Козерог | → Водолей |
| 17 августа, 17:49 | 22:12 | Водолей | → Рыбы |
| 18 августа, 17:32 | 20 августа, 09:54 | Рыбы | → Овен |
| 22 августа, 18:16 | 19:33 | Овен | → Телец |
| 23 августа, 17:43 | 25 августа, 02:27 | Телец | → Близнецы |
| 27 августа, 02:21 | 06:21 | Близнецы | → Рак |
| 29 августа, 03:46 | 07:43 | Рак | → Лев |
| 31 августа, 05:41 | 07:44 | Лев | → Дева |
| 31 августа, 23:31 | 2 сентября, 08:07 | Дева | → Весы |
Сентябрь 202714 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 31 августа, 23:31 | 2 сентября, 08:07 | Дева | → Весы |
| 3 сентября, 00:28 | 4 сентября, 10:44 | Весы | → Скорпион |
| 5 сентября, 22:06 | 6 сентября, 17:01 | Скорпион | → Стрелец |
| 8 сентября, 21:28 | 9 сентября, 03:12 | Стрелец | → Козерог |
| 11 сентября, 09:43 | 15:50 | Козерог | → Водолей |
| 13 сентября, 22:20 | 14 сентября, 04:39 | Водолей | → Рыбы |
| 15 сентября, 00:33 | 16 сентября, 15:56 | Рыбы | → Овен |
| 17 сентября, 11:09 | 19 сентября, 01:05 | Овен | → Телец |
| 21 сентября, 04:13 | 08:06 | Телец | → Близнецы |
| 23 сентября, 06:35 | 13:02 | Близнецы | → Рак |
| 25 сентября, 13:04 | 16:00 | Рак | → Лев |
| 27 сентября, 10:55 | 17:28 | Лев | → Дева |
| 28 сентября, 22:49 | 29 сентября, 18:31 | Дева | → Весы |
| 30 сентября, 10:48 | 1 октября, 20:45 | Весы | → Скорпион |
Октябрь 202714 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 30 сентября, 10:48 | 1 октября, 20:45 | Весы | → Скорпион |
| 2 октября, 22:15 | 4 октября, 01:56 | Скорпион | → Стрелец |
| 6 октября, 06:01 | 10:59 | Стрелец | → Козерог |
| 8 октября, 13:21 | 23:10 | Козерог | → Водолей |
| 11 октября, 05:03 | 12:02 | Водолей | → Рыбы |
| 13 октября, 20:04 | 23:10 | Рыбы | → Овен |
| 14 октября, 17:31 | 16 октября, 07:37 | Овен | → Телец |
| 17 октября, 15:36 | 18 октября, 13:46 | Телец | → Близнецы |
| 20 октября, 12:49 | 18:25 | Близнецы | → Рак |
| 22 октября, 20:29 | 22:03 | Рак | → Лев |
| 24 октября, 14:36 | 25 октября, 00:54 | Лев | → Дева |
| 26 октября, 15:13 | 27 октября, 03:21 | Дева | → Весы |
| 27 октября, 18:57 | 29 октября, 06:23 | Весы | → Скорпион |
| 30 октября, 17:29 | 31 октября, 11:24 | Скорпион | → Стрелец |
Ноябрь 202713 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 2 ноября, 06:40 | 19:41 | Стрелец | → Козерог |
| 4 ноября, 17:44 | 5 ноября, 07:13 | Козерог | → Водолей |
| 7 ноября, 13:10 | 20:09 | Водолей | → Рыбы |
| 9 ноября, 07:21 | 10 ноября, 07:38 | Рыбы | → Овен |
| 11 ноября, 20:36 | 12 ноября, 15:58 | Овен | → Телец |
| 14 ноября, 08:07 | 21:14 | Телец | → Близнецы |
| 16 ноября, 12:26 | 17 ноября, 00:39 | Близнецы | → Рак |
| 18 ноября, 20:58 | 19 ноября, 03:28 | Рак | → Лев |
| 21 ноября, 03:48 | 06:25 | Лев | → Дева |
| 23 ноября, 06:27 | 09:53 | Дева | → Весы |
| 25 ноября, 14:05 | 14:10 | Весы | → Скорпион |
| 27 ноября, 09:42 | 20:01 | Скорпион | → Стрелец |
| 29 ноября, 18:02 | 30 ноября, 04:18 | Стрелец | → Козерог |
Декабрь 202713 периодов
| Начало | Конец | Из знака | В знак |
|---|---|---|---|
| 2 декабря, 05:17 | 15:26 | Козерог | → Водолей |
| 4 декабря, 10:47 | 5 декабря, 04:20 | Водолей | → Рыбы |
| 6 декабря, 08:22 | 7 декабря, 16:30 | Рыбы | → Овен |
| 9 декабря, 00:32 | 10 декабря, 01:36 | Овен | → Телец |
| 11 декабря, 23:58 | 12 декабря, 06:55 | Телец | → Близнецы |
| 14 декабря, 03:04 | 09:24 | Близнецы | → Рак |
| 16 декабря, 04:42 | 10:41 | Рак | → Лев |
| 18 декабря, 11:57 | 12:17 | Лев | → Дева |
| 20 декабря, 12:11 | 15:13 | Дева | → Весы |
| 22 декабря, 02:22 | 20:01 | Весы | → Скорпион |
| 24 декабря, 21:12 | 25 декабря, 02:50 | Скорпион | → Стрелец |
| 27 декабря, 06:14 | 11:51 | Стрелец | → Козерог |
| 29 декабря, 17:29 | 23:04 | Козерог | → Водолей |
Метод: последний точный мажорный аспект Луны (соединение, секстиль, квадрат, трин, оппозиция) к Солнцу и планетам до Плутона — затем вход в следующий знак. Расчёт по Swiss Ephemeris, сверен с нашими годовыми лунными таблицами.
Частые вопросы
Что такое «Луна без курса» простыми словами?
Это отрезок времени, когда Луна уже сделала последний точный аспект к планетам в своём знаке, но ещё не вошла в следующий. Образно — «холостой ход»: Луна ни с кем не «разговаривает». Традиция хорарной астрологии считает, что начатое в такой период «ни к чему не приводит» — дела зависают, договорённости пересматриваются, покупки разочаровывают.
Что не стоит начинать на Луне без курса?
По традиции — всё, от чего ждёте результата: подписывать договоры, подавать заявления и резюме, запускать проекты, назначать первые встречи, делать крупные покупки. Рутина, продолжение начатого, отдых, уборка и всё «внутреннее» — читать, думать, разбирать завалы — идут нормально: период считается плохим именно для стартов, а не для жизни.
Сколько длится Луна без курса?
По нашему календарю на 2026–2027 годы медианный период — около 10 часов, короткие укладываются в считанные минуты, а самый длинный — 54 часов, 7 марта — 9 марта 2027 года (Луна в Рыбах). Между периодами проходит два-три дня — столько Луна идёт по одному знаку.
Это научный факт или традиция?
